国美空调 7月销售排行榜
排名 | 品牌 | 型号 | 价格 |
1 | 春兰 | KFR-26GW/V103 | 1772 |
2 | 志高 | KFR-32GW/FD(F59A) | 2450 |
3 | 海尔 | KF-22GW/EF | 1579 |
4 | 格兰仕 | KFR-25GW/DLL6-110 | 1740 |
5 | 美的真实 | KFR-32GW/DY-J(E5) | 2800 |
6 | 美的 | KFR-23GW/DY-T3(E) | 2120 |
7 | 海信 | KFR-33GW/39MBP | 2771 |
8 | 科龙 | KFR-32GW/ND | 2260 |
9 | 美的 | KFR-23GW/DY-J(E5) | 2040 |
10 | LG | LSA3631HAB | 2640 |
云知声受邀出席WIM2024创新者年会
海尔不仅发明空调,还发明行业热词—万维家电网
“双节”大趴在即 志高工匠大师精品“打头阵”—万维家电网
海尔中央空调挑战43㎡旧居圆7口之家住房梦—万维家电网
三坐标测量机常见故障及解决方法
【智能畅谈】干货:美的智能王IQ挂机—万维家电网
copyright © 2016 powered by 广东微信营销系统定制开发有限公司 sitemap